| 8001 | 一 | 欲步青雲無梯登龍斷富可期 | |
| 8002 | 二 | 五十七 | 白雲終是散明月落誰家 |
| 8003 | 三 | 二十二 | 閨中順利樂忘憂春日凝粧上翠樓 |
| 8004 | 四 | 怙恃有恩沾福澤數定父先母後歸 | |
| 8005 | 五 | 四十一 四十二 | 珠在掌中自然穩當 |
| 8006 | 六 | 四十七 四十八 | 燈花報喜吉事頻來 |
| 8007 | 七 | 五十二 | 大車既載無往不利 |
| 8008 | 八 | 二十五 | 一家叶吉利涉大川 |
| 8009 | 九 | 懷過人之志慕眾人之能 | |
| 8010 | 八千零一十 | 二十三 二十四 | 如魚初水躍往前行 |
| 8011 | 一 | 燕山之子數中不爽而失三 | |
| 8012 | 二 | 兄弟三人却被功名利沖散 | |
| 8013 | 三 | 兄弟五人今存其二 | |
| 8014 | 四 | 許君遊泮春風暖丹桂須知自厚培 | |
| 8015 | 五 | 四十三 四十四 | 魚躍于淵游然無阻 |
| 8016 | 六 | 行藏豹變智慮過人 | |
| 8017 | 七 | 兄弟三人二人亡過 | |
| 8018 | 八 | 雙親俱有壽異日父先母後歸 | |
| 8019 | 九 | 四十五 四十六 | 美在其中暢于四肢 |
| 8020 | 八千零二十 | 二十一 二十二 | 福自隨人無往不亨通 |
| 8021 | 一 | 謀事發達定期改換門庭 | |
| 8022 | 二 | 早運淹留中運通成家立業福興隆 | |
| 8023 | 三 | 四十七 | 白玉樓成天高但賦美矣 |
| 8024 | 四 | 借問一生身外事遇龍之年是歸期 | |
| 8025 | 五 | 問於三旬之外得之始實 | |
| 8026 | 六 | 癸丑之年名登金榜 | |
| 8027 | 七 | 性秉仁慈無鄙吝氣存和厚少驕矜 | |
| 8028 | 八 | 父子俱出家先天注定 | |
| 8029 | 九 | 二十七 二十八 | 無禍亦無災居安福自來 |
| 8030 | 八千零三十 | 此刻生人注定是婢命方合先天此卦 | |
| 8031 | 一 | 三十一 | 賴有吉神扶喚醒三春夢 |
| 8032 | 二 | 二十 | 紅鸞相照配夫之年 |
| 8033 | 三 | 不入紅塵波上走惟躭終日靜中居 | |
| 8034 | 四 | 不幸萱花萎椿庭正茂長 | |
| 8035 | 五 | 三十三 三十四 | 一人進一人退吉裡藏凶須仔細 |
| 8036 | 六 | 功名早成淹沉中運稍可遂志 | |
| 8037 | 七 | 八八卦中先算定南柯一夢報君知 | |
| 8038 | 八 | ||
| 8039 | 九 | ||
| 8040 | 八千零四十 | 財來運發男兒志裕後光前自有為 | |
| 8041 | 一 | 數中四子得送老二子高飛鳴上林 | |
| 8042 | 二 | 兄弟四人一人失羣 | |
| 8043 | 三 | 三十二 | 畫虎于墻見者有驚而無實害 |
| 8044 | 四 | 三雁高飛何期一隻歸羅網 | |
| 8045 | 五 | 持家有則可奪夫權 | |
| 8046 | 六 | 三十九 四十 | 輕舟波浪穩可知用力難 |
| 8047 | 七 | ||
| 8048 | 八 | 不為臺閣二公貴百畝安閒樂自知 | |
| 8049 | 九 | 五十五 | 鄉科及第 |
| 8050 | 八千零五十 | 寒窗苦志發達不宜早 | |
| 8051 | 一 | 同飛三雁一隻先傷 | |
| 8052 | 二 | 頭胎水命兒難受再生木命始為真 | |
| 8053 | 三 | 三十七 | 操存舍亡求之在我 |
| 8054 | 四 | 三十九 四十 | 不是君家粟江頭風逆渡難開 |
| 8055 | 五 | 三十 | 滿眼春花發一天秋月明 |
| 8056 | 六 | 若得杏林生意好須將苦苦問功名 | |
| 8057 | 七 | 畫堂嚴君與慈幃異日憂悲母在先 | |
| 8058 | 八 | 桂有秋香枝葉秀物先發出牡丹芽 | |
| 8059 | 九 | 二十五 | 但有秋風便扁舟渡萬山 |
| 8060 | 八千零六十 | 三十五 | 天運循環好運方轉 |
| 8061 | 一 | 兄弟三人數當盡貴 | |
| 8062 | 二 | 出入交遊皆顯達行藏守禮更施仁 | |
| 8063 | 三 | 兄弟四人數注俱貴 | |
| 8064 | 四 | 慈先歸西嚴當在後 | |
| 8065 | 五 | 不陰不陽待貴待賤出宮入宮身貴身賤 | |
| 8066 | 六 | 命主有刑擇配宜金石 | |
| 8067 | 七 | 二十二 | 出入通大道從此保初終 |
| 8068 | 八 | 有子當貴貴者是次 | |
| 8069 | 九 | 安心樂田疇拮据不須憂 | |
| 8070 | 八千零七十 | 此刻生人注定是奴命方合此卦 | |
| 8071 | 一 | 二十七 二十八 | 未能光大終幽暗日落西山又反東 |
| 8072 | 二 | 兄弟五人二人不全 | |
| 8073 | 三 | 二十三 二十四 | 天高地厚莫可活窮愁 |
| 8074 | 四 | 七十三 七十四 | 花為雨含藏笑口柳因烟鎖帶愁眉 |
| 8075 | 五 | 五十九 六十 | 新竹成林高舊竹奇花暮發勝先枝 |
| 8076 | 六 | 三十三 三十四 | 甯觀魯廟三緘口安覩曹娥八字詩 |
| 8077 | 七 | 三十五 三十六 | 欲左欲右心安意穩 |
| 8078 | 八 | 虚花兒女竟來多限上焉能一盡忘 | |
| 8079 | 九 | 三十九 四十 | 天邊雁足傳書至一樹梅花喜氣新 |
| 8080 | 八千零八十 | 七十九 八十 | 五福壽為先平安樂天年 |
| 8081 | 一 | 二十八 | 石旁有皮防破 |
| 8082 | 二 | 兄弟三人中斷惜離羣 | |
| 8083 | 三 | 三十一 三十二 | 池塘水月新如鈎夢斷鄞鄲眉黛愁 |
| 8084 | 四 | 兄弟四人我在空門 | |
| 8085 | 五 | 七十三 | 福壽康寧精神倍爽 |
| 8086 | 六 | 四十五 四十六 | 風靜月華明高閣弄笛聲 |
| 8087 | 七 | 五十四 | 椿庭有壽狂風吹折 |
| 8088 | 八 | 二十五 二十六 | 此時得成功貴人指引喜匆匆 |
| 8089 | 九 | 金殿傳臚人生大幸 | |
| 8090 | 八千零九十 | ||
| 8091 | 一 | 若娶偏房發生一子 | |
| 8092 | 二 | 二十三 | 烏鵲逢林未可即安 |
| 8093 | 三 | 壬辰之年進士及第 | |
| 8094 | 四 | 五十五 | 鄉科題名 |
| 8095 | 五 | 二十七 二十八 | 江頭昨夜報潮生侵曉樓頭水正平 |
| 8096 | 六 | 問名問利名不如利 | |
| 8097 | 七 | 桃李春風花不結三秋丹桂一枝春 | |
| 8098 | 八 | 佳人命運乖配得郎不才 | |
| 8099 | 九 | 土年便要離鄉井 | |
| 8100 | 八千一百 | ||
| 8101 | 一 | 三十一 | 羣雁高飛三隻先投入羅網 |
| 8102 | 二 | 父終年屬金方合 | |
| 8103 | 三 | 五十二 | 中運時來自坦夷慨然春色滿皇州 |
| 8104 | 四 | 十一 | 知君老至精神壯運求晚運事輝煌 |
| 8105 | 五 | 四十四 | 福壽康寧燭不怕風和雨 |
| 8106 | 六 | 山高水深縱有舟車不易行 | |
| 8107 | 七 | 二十五 二十六 | 眉頭開展事得施張 |
| 8108 | 八 | 四十五 四十六 | 兒女虚多概說之運上焉能念誌 |
| 8109 | 九 | 五行稟得中和氣烈烈轟轟逈出羣 | |
| 8110 | 八千一百一十 | 稱彼兕觥介以眉壽 | |
| 8111 | 一 | 四十五 四十六 | 蜻蜓莫入蜘蛛網螢火休教到上林 |
| 8112 | 二 | 五十五 五十六 | 暗晦相侵流年不寧 |
| 8113 | 三 | 二十九 三十 | 凡事皆可謀善終善始 |
| 8114 | 四 | 兄弟三人一在空門 | |
| 8115 | 五 | 三十二 | 人事不齊只多惆悵 |
| 8116 | 六 | 二十五 二十六 | 啾啾唧唧似黃昏四壁蟲聲織暮空 |
| 8117 | 七 | 人物生淸秀機關度量深 | |
| 8118 | 八 | 一歲 | 從前運限生狼狽今歲春回淑氣催 |
| 8119 | 九 | 讀書應有分難擬步青雲 | |
| 8120 | 八千一百二十 | 困于蒺藜三刑其妻 | |
| 8121 | 一 | 三十一 | 數該生子 |
| 8122 | 二 | 一二歲雖無事雙親拮据生養時 | |
| 8123 | 三 | 五十七 | 椿庭雖有壽今朝一旦亡 |
| 8124 | 四 | 十一 | 六陰陰極水成冰造物分明未有成 |
| 8125 | 五 | 四十四 | 花因雨妬連根瘦柳為風搖帶絮飛 |
| 8126 | 六 | 雙親共樂享餘年異日哀哉母為先 | |
| 8127 | 七 | 二十五 二十六 | 一擲千金便是胆家徒四壁不知貧 |
| 8128 | 八 | 四十五 四十六 | 危橋初盡休回首且看桃園路可通 |
| 8129 | 九 | 昔日之偏今日之正嬌庶無分 | |
| 8130 | 八千一百三十 | 兄弟六人四人先去 | |
| 8131 | 一 | 三十七 三十八 | 絺兮綌兮淒其以風 |
| 8132 | 二 | 家計貧且苦好似雪中花 | |
| 8133 | 三 | 壬戍之年名登黃甲 | |
| 8134 | 四 | 啟後光前非俗子少年容易占高科 | |
| 8135 | 五 | 無母何恃可見失于早年 | |
| 8136 | 六 | 早歲雖無莊子嘆中年難免鼓盆歌 | |
| 8137 | 七 | 要歷中運至有子可傍依 | |
| 8138 | 八 | 其人穎悟超羣襟懷磊落 | |
| 8139 | 九 | 命有傷官作人繼室 | |
| 8140 | 八千一百四十 | 水火之年入泮方合此刻 | |
| 8141 | 一 | 椿萱俱已謝母先赴瑤池 | |
| 8142 | 二 | 黌序案中題姓字泮林池內有名香 | |
| 8143 | 三 | 異路有功名遇猴之年方進步 | |
| 8144 | 四 | 七十 | 人事從容老來清吉 |
| 8145 | 五 | 七十七 七十八 | 安樂清福老來足欲 |
| 8146 | 六 | 性中傑物中人傑出入超羣志量深 | |
| 8147 | 七 | 六十五 六十六 | 雲收雨過日月光明 |
| 8148 | 八 | 五十九 六十 | 錦堂開壽域兒孫繞膝福無窮 |
| 8149 | 九 | 順則千金不吝逆則一芥如珠 | |
| 8150 | 八千一百五十 | 七十三 | 子如化龍人之報喜 |
| 8151 | 一 | 三十一 | 乍暖梅花無氣力淡時花影未全舒 |
| 8152 | 二 | 椿枝先折萱草後凋 | |
| 8153 | 三 | 戊辰之年名登金榜 | |
| 8154 | 四 | 七十五 七十六 | 燈花報喜吉事頻來 |
| 8155 | 五 | 子有出繼先天注定 | |
| 8156 | 六 | 他時若肯輸錢粟異路功名可稱懷 | |
| 8157 | 七 | 四十三 四十四 | 方覺岩前飛快馬千層浪裡駕孤舟 |
| 8158 | 八 | 兄弟二人一入空門 | |
| 8159 | 九 | 四十九 五十 | 慌慌忙忙不但人嗔且有鬼嗔 |
| 8160 | 八千一百六十 | 六十九 七十 | 松柏老勁 |
| 8161 | 一 | 七歲 | 桃花初吐秀朝露襯紅粧 |
| 8162 | 二 | 一胸熱血偏招是非 | |
| 8163 | 三 | 十一 | 出水芙蓉點綴秋江 |
| 8164 | 四 | 四十三 | 生子之年 |
| 8165 | 五 | 兄弟三人一人不存 | |
| 8166 | 六 | 椿萱錫算遐齡永先赴瑤池是母親 | |
| 8167 | 七 | 非吏亦非儒猛浪過歲月 | |
| 8168 | 八 | 鴛鴦重整 | |
| 8169 | 九 | 獨雁南飛各宿食玉人兩度是前緣 | |
| 8170 | 八千一百七十 | 桂子初虚秋後實原來有數定先天 | |
| 8171 | 一 | 兄弟六人先失其一 | |
| 8172 | 二 | 知君多合高人意堪嘆當招小輩凌 | |
| 8173 | 三 | 早習詩書入泮宮歲寒然後識彫松 | |
| 8174 | 四 | 兄弟五人一在空門 | |
| 8175 | 五 | 三十五 | 漢宮昭君怨胡為我亦同 |
| 8176 | 六 | 二十五 二十六 | 喜氣足喜流年之慶 |
| 8177 | 七 | 水年娶妻木年納寵方合 | |
| 8178 | 八 | 椿萱沾寵渥之封異日父先入幽冥 | |
| 8179 | 九 | 十五 十六 | 其年喪門相照當有哭泣之哀 |
| 8180 | 八千一百八十 | 性質溫良恭儉行藏似古人 | |
| 8181 | 一 | 兄弟四人一在空門 | |
| 8182 | 二 | 坤人內助得殷勤一生衣祿不求人 | |
| 8183 | 三 | 兄弟六人先失其二 | |
| 8184 | 四 | 一胞二女命招兩度紅鸞 | |
| 8185 | 五 | 兄弟四人一入空門 | |
| 8186 | 六 | 風火性情其心最急 | |
| 8187 | 七 | 結髮未從偕老願還言錦帳續鴛鴦 | |
| 8188 | 八 | 二十七 二十八 | 梅花迥出羣清香撲鼻香 |
| 8189 | 九 | 丁丑之年名登金榜 | |
| 8190 | 八千一百九十 | 四宮見孛嗟虚日收成一二鳳凰郎 | |
| 8191 | 一 | 三十五 三十六 | 利祿勝當年 |
| 8192 | 二 | 兄弟六人先失其半 | |
| 8193 | 三 | 芙蓉生在秋江上不與羣芳鬪其香 | |
| 8194 | 四 | 兄弟三人只求其一 | |
| 8195 | 五 | 不從文武科中出命有總督一品官 | |
| 8196 | 六 | 兄弟六人一入空門 | |
| 8197 | 七 | 三十一 三十二 | 雨沾春色園林茂月佈秋天宇宙淸 |
| 8198 | 八 | 四十七 四十八 | 禍患不可測不但人嗔且有鬼嗔 |
| 8199 | 九 | 骨肉之中情少倚良人重配得齊眉 | |
| 8200 | 八千二百 | 操持有大節劈烈丈夫心 | |
| 8201 | 一 | 早運艱辛中運好成家立業福相隨 | |
| 8202 | 二 | 兄弟六人只得其五 | |
| 8203 | 三 | 三十 | 此時稱孤子三年泣血悲 |
| 8204 | 四 | 三十二 | 數該生子 |
| 8205 | 五 | 七 八 | 碧碧澄澄蒼苔露冷 |
| 8206 | 六 | 兄弟三人我在空門 | |
| 8207 | 七 | 七十四 | 陰微陽盛數止于此 |
| 8208 | 八 | 辛苦拮据積後福而悠亡 | |
| 8209 | 九 | 四十一 四十二 | 九曲明珠穿不得回頭却問採桑郎 |
| 8210 | 八千二百一十 | 四十五 四十六 | 俄然風捲浮雲去禪房日色正光輝 |
| 8211 | 一 | 涼風初至王臺煩熱消除爽氣來 | |
| 8212 | 二 | 由少壯而至老終無阻逆之虞 | |
| 8213 | 三 | 雙親同白髮數定父先母後歸 | |
| 8214 | 四 | 雖然女命宜科第插玉穿金到白頭 | |
| 8215 | 五 | 困來宜擇避松樹耐歲寒 | |
| 8216 | 六 | 兄弟九人數當盡貴 | |
| 8217 | 七 | 十一 十二 | 紅蓮初出水春草無冰霜 |
| 8218 | 八 | 四女乘龍去得子宜結遲 | |
| 8219 | 九 | 財旺生宮在數中夫榮子秀福無窮 | |
| 8220 | 八千二百二十 | 牡丹却是人間瑞花在園林色更新 | |
| 8221 | 一 | 土年父先終方合 | |
| 8222 | 二 | 四十五 四十六 | 春殘莫怨無顏色喜有葵花映日紅 |
| 8223 | 三 | 兄弟七人只存其四 | |
| 8224 | 四 | 雁羣七個一隻先飛 | |
| 8225 | 五 | 五十九 六十 | 灘頭無船壯志見悲若無良馬何保公侯 |
| 8226 | 六 | 七十三 | 純陰無自數止于此 |
| 8227 | 七 | 不幸玉人惟欠壽先吾四十喪黃泉 | |
| 8228 | 八 | 分有繼母嫡母生我是庶 | |
| 8229 | 九 | 兄弟七人現存其五 | |
| 8230 | 八千二百三十 | 姻緣早配名門子桂子得芳朵朵鮮 | |
| 8231 | 一 | 二十四 | 杜鵑啼血淚月上已三更 |
| 8232 | 二 | 兄弟七人四人不存 | |
| 8233 | 三 | 三十九 四十 | 一年又一年人事參差不可言 |
| 8234 | 四 | 三十七 三十八 | 簷前喜鵲噪報喜又報晴 |
| 8235 | 五 | 今朝欲托前生事覓得螟蛤續後枝 | |
| 8236 | 六 | 兄弟九人我在空門 | |
| 8237 | 七 | 十六 | 本是同林鳥不幸雉者早先飛 |
| 8238 | 八 | 二十五 二十六 | 二月桃花紅灼灼三春楊柳綠綿綿 |
| 8239 | 九 | 如龍如虎雙雙子送終實許兩枝榮 | |
| 8240 | 八千二百四十 | 三十九 四十 | 喜氣洋溢十分春色可人懷 |
| 8241 | 一 | 二十九 三十 | 中運遇難午潮有待 |
| 8242 | 二 | 送終一子花開別樹 | |
| 8243 | 三 | 兄弟六人我在空門 | |
| 8244 | 四 | 壽算滔滔八卦止怕有漁郎來問津 | |
| 8245 | 五 | 十五 十六 | 芙蓉花開秋江冷淡 |
| 8246 | 六 | 子產河東三鳳器他日飛翔有個賢 | |
| 8247 | 七 | 牡丹雖富貴梅菊不同芳 | |
| 8248 | 八 | 送老惟三子別樹一枝紅 | |
| 8249 | 九 | 父先故于火年母生年屬木方合 | |
| 8250 | 八千二百五十 | 二十七 二十八 | 不必問行藏進五而退十 |
| 8251 | 一 | 送老二子兩朵名花開玉樹 | |
| 8252 | 二 | 兄弟七人我在空門 | |
| 8253 | 三 | 花外鶯聲巧春風草色新 | |
| 8254 | 四 | 六 七 | 淹淹晦滯流年大不寧 |
| 8255 | 五 | 財帛破耗流年多滯 | |
| 8256 | 六 | 三 四 | 安于淡泊識父母心 |
| 8257 | 七 | 當有五母之稱 | |
| 8258 | 八 | 二十七 二十八 | 虎兕出于柙征夫不能前 |
| 8259 | 九 | 子秀夫榮誰及榮華直到七旬春 | |
| 8260 | 八千二百六十 | 夫妻同庚得齊眉鴛鴦何年晚分飛 | |
| 8261 | 一 | 二十二 | 暗中摸索處隙路有光陰 |
| 8262 | 二 | 二十 | 破家一床蝴蝶夢驚散鴛鴦不成眠 |
| 8263 | 三 | 三十四 | 數該生子 |
| 8264 | 四 | 五十九 六十 | 上苑奇花呈富貴庭前綠竹耀祥光 |
| 8265 | 五 | 五十九 六十 | 南極祥光照我身此年幸有花甲臨 |
| 8266 | 六 | 六十一 | 南北江山爭秀麗風前花柳正繁華 |
| 8267 | 七 | 送老四子三枝挺秀 | |
| 8268 | 八 | 子許成雙是良材量有埋蛇救蟻功 | |
| 8269 | 九 | 利子益夫正好助家之際 | |
| 8270 | 八千二百七十 | 無子似有子副室之兒送我終 | |
| 8271 | 一 | 四德互兼全巨家主權 | |
| 8272 | 二 | 水年火年俱得子無奈土命年先去 | |
| 8273 | 三 | 少享庇廕之年晚啟後人事業 | |
| 8274 | 四 | 送老三子兩朵名花開玉樹 | |
| 8275 | 五 | 克勤克儉能內助一生衣祿自安然 | |
| 8276 | 六 | 四十二 | 俄然風捲浮雲去中天日色正光輝 |
| 8277 | 七 | 伯道無兒天道絶幸有猶子唱驪歌 | |
| 8278 | 八 | 五十六 | 舊恨新愁且莫問須知從此復安然 |
| 8279 | 九 | 父去永不歸人子淚沾衣 | |
| 8280 | 八千二百八十 | 勞碌心閒事不閒三分火性在心頭 | |
| 8281 | 一 | 性賦剛直無偏無私 | |
| 8282 | 二 | 風吹雲散月光明枯木生花滿戶庭 | |
| 8283 | 三 | 骨肉之中情不足六親恩誼冷如冰 | |
| 8284 | 四 | 不進孔孟之門乃讀蕭曹之律 | |
| 8285 | 五 | 未嫁而姑先亡婦之不幸 | |
| 8286 | 六 | 青年跌破蓮花鏡驚走鴛鴦再會難 | |
| 8287 | 七 | 六十九 七十 | 岩畔青松樹根盤石上生 |
| 8288 | 八 | 太陽具役形骸俱減 | |
| 8289 | 九 | 二十七 二十八 | 運轉遇解凶成吉煩惱無根着意消 |
| 8290 | 八千二百九十 | 玉人之壽短我五年 | |
| 8291 | 一 | 慈航普濟早登菩提 | |
| 8292 | 二 | 六十五 六十六 | 晚年進福子振家聲 |
| 8293 | 三 | 四十二 | 財帛破耗流年不利 |
| 8294 | 四 | 六十七 六十八 | 前顧後盻掙挫艱難 |
| 8295 | 五 | 三十二 | 機會不來大圖何為小就 |
| 8296 | 六 | 椿枝既先折 | |
| 8297 | 七 | 椿樹已先折萱花在後萎 | |
| 8298 | 八 | 雁門品字方成陣終始分羣各一天 | |
| 8299 | 九 | 四十四 | 喪門相照我一家入到堂前棟樑傾 |
| 8300 | 八千三百 | 金年尅妻火年再娶方合此刻 | |
| 8301 | 一 | 十九 二十 | 從前無事樂群芳喜氣重重降吉祥 |
| 8302 | 二 | 丙辰之年名登金榜 | |
| 8303 | 三 | 二十三 二十四 | 和風日暖時時樂進喜添財事事新 |
| 8304 | 四 | 三歲 | 正當荊棘路扶杖又崎嶇 |
| 8305 | 五 | 三十九 四十 | 花得雨滋偏馥郁弄璋還應夢中詩 |
| 8306 | 六 | 翁姑俱喪婦之不幸 | |
| 8307 | 七 | 四十九 五十 | 漫漫徹夜風又雨吹落梅花白雪飛 |
| 8308 | 八 | 妻未歸門而亡緣之淺也 | |
| 8309 | 九 | 十六 | 喪門相照憂萱親服 |
| 8310 | 八千三百一十 | 東邊沉了西邊挽引動人間是與非 | |
| 8311 | 一 | 三十八 | 門庭鬧亂蛇伏雷霆 |
| 8312 | 二 | 二十 | 別諸姑辭伯姊一雙紅燭洞房輝 |
| 8313 | 三 | 老椿雪壓已多年萱花堂上福綿綿 | |
| 8314 | 四 | 堪嘆孔懷緣乃淺數中縱有也分離 | |
| 8315 | 五 | 四十一 | 翦却蓁蕪循大道撥開雲霧見青天 |
| 8316 | 六 | 不作生涯不耕田一生常在貴人邊 | |
| 8317 | 七 | 二十二 | 一重歡喜一重愁峻嶺扳枝着力連 |
| 8318 | 八 | 莫說少年榮枯事梅花雪裏見精神 | |
| 8319 | 九 | 性秉仁慈無鄙吝氣存和厚少驕矜 | |
| 8320 | 八千三百二十 | ||
| 8321 | 一 | 四十九 五十 | 諸吉皆在門庭喜氣 |
| 8322 | 二 | 孤雁成行當有繼立之子 | |
| 8323 | 三 | 七十一 七十二 | 福星照耀天喜臨門 |
| 8324 | 四 | 十九 二十 | 欲謀圖進用枉費決無功 |
| 8325 | 五 | 四十五 | 聲名孚宇宙皇都得意回 |
| 8326 | 六 | 六十七 | 夾蒺藜根流年不寧 |
| 8327 | 七 | 十九 二十 | 一重歡喜一重愁高下崎嶇着力遊 |
| 8328 | 八 | 四十二 | 財帛破耗流年不利 |
| 8329 | 九 | 五十九 六十 | 守舊安居雖危無咎 |
| 8330 | 八千三百三十 | 玉人之壽短吾十年 | |
| 8331 | 一 | 六十五 六十六 | 狂風吹散葉飄動不安寧 |
| 8332 | 二 | 四十 | 財帛破耗流年不利 |
| 8333 | 三 | 三十一 | 一輪月明花開雨潤 |
| 8334 | 四 | 俾知皇閣三公貴今人巧作古人形 | |
| 8335 | 五 | 三十三 三十四 | 一種痴情容易搊淸風車馬任追求 |
| 8336 | 六 | 自有高人輕借力兩重門戶得光輝 | |
| 8337 | 七 | 試看園中花再果晚年丹桂一枝香 | |
| 8338 | 八 | 數中偏枯刑傷命妻宜遲娶子宜遲 | |
| 8339 | 九 | 十五 十六 | 迢迢前路未通津革故從新始見成 |
| 8340 | 八千三百四十 | ||
| 8341 | 一 | 結髮夫妻防有尅還須燕爾得相宜 | |
| 8342 | 二 | 四十七 四十八 | 貴人相扶便可期庭前枯木鳳來儀 |
| 8343 | 三 | 五十九 六十 | 平行安樂地更有福相隨 |
| 8344 | 四 | 知音提挈去江 | |
| 8345 | 五 | 四十五 | 財帛破耗也是定數 |
| 8346 | 六 | 一隻玉手千人枕半點朱唇萬客嚐 | |
| 8347 | 七 | 不用詩書思祿位只圖農業樂終身 | |
| 8348 | 八 | 讀罷三史與五典兒郎及第早登科 | |
| 8349 | 九 | 人生繾綣有何用不若劉郎沉醉鄉 | |
| 8350 | 八千三百五十 | 有人來問迷津路水在吳江月在空 | |
| 8351 | 一 | 入地欲知誰是竹一塵不出人踪 | |
| 8352 | 二 | 任君富貴榮華處寧為淨口樂菩提 | |
| 8353 | 三 | 二十二 | 如花開五色挺秀在園中 |
| 8354 | 四 | 義裏成仇恩中結怨 | |
| 8355 | 五 | 兄弟七人數中盡貴 | |
| 8356 | 六 | 五十二 | 母赴瑤池三年泣血 |
| 8357 | 七 | 振祖父之箕裘啟後生之事業 | |
| 8358 | 八 | 要知命裏有刑殺妻當晚娶子亦宜遲 | |
| 8359 | 九 | 老來致仕歸山去一片忠心逐水流 | |
| 8360 | 八千三百六十 | 破去財帛命主耗星 | |
| 8361 | 一 | 三十三 三十四 | 不進須當退方無阻蹇憂 |
| 8362 | 二 | 忠厚立心天賦其性 | |
| 8363 | 三 | 兄弟九人數有七貴 | |
| 8364 | 四 | 二十九 三十 | 日出被雲翳時下暗光輝 |
| 8365 | 五 | 五十 | 明明積雪厚三尺凍雲飛 |
| 8366 | 六 | 二十三 | 生子之年 |
| 8367 | 七 | 兄弟五人我入空門 | |
| 8368 | 八 | 二十五 二十六 | 路途崎嶇撐過一直是坦夷 |
| 8369 | 九 | 夫配金水之年方合此刻 | |
| 8370 | 八千三百七十 | 十六 | 名登金榜 |
| 8371 | 一 | 五十七 五十八 | 謝安選勝東山終日歌酒 |
| 8372 | 二 | 水年木年生子無損方合刻此頭胎屬木次胎屬水 | |
| 8373 | 三 | 三十一 三十二 | 上下無不和門庭喜慶多 |
| 8374 | 四 | 三十一 | 且宜先退讓方可免災厄 |
| 8375 | 五 | 五十五 五十六 | 獲得金鱗垂釣絲紅頭月落醉眠時 |
| 8376 | 六 | 四十七 四十八 | 名進賢關弓馬入泮 |
| 8377 | 七 | 十七 十八 | 紅鸞相照見喜而免災 |
| 8378 | 八 | 三十九 四十 | 上下皆仇怨日暮偏又來 |
| 8379 | 九 | 送老無子以壻為兒 | |
| 8380 | 八千三百八十 | 五十二 | 哀哀泣泣正有刑傷 |
| 8381 | 一 | 蟠桃三結子丹桂一枝香 | |
| 8382 | 二 | 官至刑部錦衣榮貴 | |
| 8383 | 三 | 四十三 四十四 | 榮謀順遂動止安祥 |
| 8384 | 四 | 二十五 二十六 | 日現中天光明普照 |
| 8385 | 五 | 四十七 | 財帛破散皆因耗人命 |
| 8386 | 六 | 十九 二十 | 春暖桃李色艷光華 |
| 8387 | 七 | 四十九 五十 | 民歌陶舞樂堯天 |
| 8388 | 八 | 二十一 二十二 | 房考之年 |
| 8389 | 九 | 四十七 四十八 | 武曲照命三場捷報 |
| 8390 | 八千三百九十 | 七十三 七十四 | 菊因秋老連根瘦桃為風飄帶雪飛 |
| 8391 | 一 | 蔭襲國公之職祖宗培植根深 | |
| 8392 | 二 | 二十九 三十 | 掃淨長空放出蟾光現 |
| 8393 | 三 | 七十五 | 老樹葉落歸于根下 |
| 8394 | 四 | 癸丑之年名登金榜 | |
| 8395 | 五 | 五十三 五十四 | 百福駢臻喜氣盈門 |
| 8396 | 六 | 十二 | 海棠花着雨淚滴胭脂 |
| 8397 | 七 | 雙雙紫燕一隻高飛雲外間 | |
| 8398 | 八 | 五耗入命多耗錢財 | |
| 8399 | 九 | 四十八 | 正宜發奮同前好個聲名聞譽 |
| 8400 | 八千四百 | 六十 | 耳順之年晚運宜桑榆暮景福相隨 |
| 8401 | 一 | 琵琶江上曲回首正堪愁 | |
| 8402 | 二 | 以監而出仕任至有司 | |
| 8403 | 三 | 其人厚重自持德高心下 | |
| 8404 | 四 | 五十九 六十 | 陽春復來先報喜雪餘歡適賞紅梅 |
| 8405 | 五 | 三十九 四十 | 時值亢陽俄然雨露爽人懷 |
| 8406 | 六 | 三十三 三十四 | 紅鸞相照喜事頻來 |
| 8407 | 七 | 二十九 三十 | 螢雖光大終幽暗月落西沉遠照中 |
| 8408 | 八 | 以監而選州同可能高擢 | |
| 8409 | 九 | 崇高富貴五福咸備 | |
| 8410 | 八千四百一十 | 乙未之年名登黃甲 | |
| 8411 | 一 | 五十五 | 文章字字珠玉必然金榜題名 |
| 8412 | 二 | 二十三 二十四 | 旡妄之災而失之半行人之得邑人之憂 |
| 8413 | 三 | 母先辭世抱恨終天 | |
| 8414 | 四 | 六十八 | 人生七十古來稀却當六八竟歸期 |
| 8415 | 五 | 六十九 七十 | 山深路遠竟得樵人來指引 |
| 8416 | 六 | 兄弟十人數有八貴 | |
| 8417 | 七 | 五歲 | 少年喪父人子大不幸 |
| 8418 | 八 | 七十五 | 舉步多荊棘見凶須要防 |
| 8419 | 九 | 一生無大慮平安享福保初終 | |
| 8420 | 八千四百二十 | 三十年前不得閒後運來獲福綿綿 | |
| 8421 | 一 | 四十九 | 大耗小耗耗我財帛 |
| 8422 | 二 | 十歲 | 大風拔樹根本難留 |
| 8423 | 三 | 四十五 四十六 | 武曲照命三場捷報 |
| 8424 | 四 | 五十二 | 浮生如雲相似往事已夢一場 |
