鐵版神數條文 4001-5000條
| 4001 | 一 | 三十三 三十四 | 斯時運已通作事必成功 |
| 4002 | 二 | 自成自立自支持可謂鬚眉大丈夫 | |
| 4003 | 三 | 六十五 六十六 | 公道世間為白髮貴人頭上不曽饒 |
| 4004 | 四 | 三十七 | 寒暖其常小處終不免 |
| 4005 | 五 | 惟知禮宜室宜家晏然之樂 | |
| 4006 | 六 | 二十九 | 盈盈秋水淡淡春山 |
| 4007 | 七 | 四十五 四十六 | 而今撐過羊腸道周道倭遲事不難 |
| 4008 | 八 | 六十七 六十八 | 且謳且歌莫為兒孫掛念 |
| 4009 | 九 | 六 | 學宗朱程術出楊曽為人祐福富貴可増 |
| 4010 | 四千零一十 | 四十四 | 萬象開新韶光處處同 |
| 4011 | 一 | 三十一 三十二 | 鸞鳯和偕難免中天一笑 |
| 4012 | 二 | 四十三 四十四 | 由熙由廣利涉大川 |
| 4013 | 三 | 三十一 三十二 | 君子嘉遯吉旡不利 |
| 4014 | 四 | 五十三 五十四 | 萬卉正芳菲韶光處處宜 |
| 4015 | 五 | 三十五 三十六 | 挾山超海緣木求魚 |
| 4016 | 六 | 二十一 二十二 | 君子機不如舍往吝 |
| 4017 | 七 | 兄弟八人數有三貴 | |
| 4018 | 八 | 四十三 四十四 | 獨彼無處有淸流來喜應求來破舊愁 |
| 4019 | 九 | 三十一 三十二 | 求之于規矩可取方圓 |
| 4020 | 四千零二十 | ||
| 4021 | 一 | 二十一 二十二 | 名登龍虎榜 |
| 4022 | 二 | 滿腹文章貫斗牛鄉榜題名獨占先 | |
| 4023 | 三 | ||
| 4024 | 四 | 三十二 | 運逢佳境如花遇春 |
| 4025 | 五 | 六十九 七十 | 老來無恙是多福 |
| 4026 | 六 | 四十五 四十六 | 龍德相扶大吉之象 |
| 4027 | 七 | 為仲伯之德由德正直 | |
| 4028 | 八 | 十六 | 名登金榜 |
| 4029 | 九 | 刼殺相逢當死于刀鋒之下 | |
| 4030 | 四千零三十 | 兄弟五人中斷惜離羣 | |
| 4031 | 一 | 二十三 二十四 | 名登虎榜 |
| 4032 | 二 | 二十五 二十六 | 方當出仕又阻抑 |
| 4033 | 三 | 三十七 | 人坐春風其樂融融 |
| 4034 | 四 | 十五 十六 | 鄉榜題名 |
| 4035 | 五 | 為人依本分言行兩無虧 | |
| 4036 | 六 | 胸中錦綉人難及會魁天下是君家 | |
| 4037 | 七 | 三十一 三十二 | 涵濡玉露榮花信有春色 |
| 4038 | 八 | 三十七 三十八 | 宴飲鹿鳴 |
| 4039 | 九 | 十五 十六 | 度過崎嶇路攸往是坦夷 |
| 4040 | 四千零四十 | 五十九 六十 | 坤人之運造化奇一天星斗見光輝 |
| 4041 | 一 | 五十四 | 不假推移安然進步 |
| 4042 | 二 | 春時日日好深閨淑氣佳 | |
| 4043 | 三 | 二十九 三十 | 劉郎莫恨蓬山遠馹使傳書已到門 |
| 4044 | 四 | 二十七 二十八 | 顏回之壽少四年而歸 |
| 4045 | 五 | 六十九 七十 | 暮年為政從心所欲 |
| 4046 | 六 | 十三 十四 | 月在水中可玩而不可捉 |
| 4047 | 七 | ||
| 4048 | 八 | 三十一 三十二 | 深院鎖黃昏陣陣芭蕉雨 |
| 4049 | 九 | 一歲 | 烟暖初出蓂晚來景色新 |
| 4050 | 四千零五十 | 四十七 四十八 | 龍逢淺水虎落平陽 |
| 4051 | 一 | 五十七 | 數該生子 |
| 4052 | 二 | 四十七 四十八 | 解神切莫聽凶神破去錢財又費心 |
| 4053 | 三 | 二十一 二十二 | 進取好張施貴人得扶持 |
| 4054 | 四 | 此數推來性最華身近侯伯早堪誇 | |
| 4055 | 五 | 天毓其才人莫並金堦首選 | |
| 4056 | 六 | 六十九 七十 | 瑞氣融融景象大非前日 |
| 4057 | 七 | 佳人有正副正副不和睦 | |
| 4058 | 八 | 父子千總人生大幸 | |
| 4059 | 九 | 五十五 五十六 | 南院枯枝復發其榮 |
| 4060 | 四千零六十 | 十五 | 喜氣盈門物色更新 |
| 4061 | 一 | 三十五 三十六 | 朱雀啣符至勿引是非來 |
| 4062 | 二 | 分有前母生我是庶 | |
| 4063 | 三 | 由百總而陞千總叨沐祖庇 | |
| 4064 | 四 | 三十七 三十八 | 見龍在田普其潤澤 |
| 4065 | 五 | 六十一 六十二 | 年年事事通枯枝槁木皆發榮 |
| 4066 | 六 | 六十一 六十二 | 風行水面旋起波濤 |
| 4067 | 七 | 公義以行可為一方之保障 | |
| 4068 | 八 | 得人與他為活計傍個貴人發大家 | |
| 4069 | 九 | 十九 二十 | 犬有兩口當有哭泣之哀 |
| 4070 | 四千零七十 | 四十七 四十八 | 伐木丁丁鶯求友直諒多聞同氣求 |
| 4071 | 一 | 三十七 三十八 | 瑞氣凝于庭休徵交應 |
| 4072 | 二 | 武曲照命由把總而陞守備 | |
| 4073 | 三 | 四十三 | 事事從容眉頭喜色 |
| 4074 | 四 | 徒弟五人三人送老 | |
| 4075 | 五 | 二十五 二十六 | 人事從容謀之有功 |
| 4076 | 六 | 水年尅妻木年再娶方合刻數 | |
| 4077 | 七 | 五十二 | 簷前喜鵲噪報喜又報晴 |
| 4078 | 八 | 保固地方精練兵器以禦 | |
| 4079 | 九 | ||
| 4080 | 四千零八十 | ||
| 4081 | 一 | 四十一 四十二 | 安居為福幽人貞吉 |
| 4082 | 二 | ||
| 4083 | 三 | 夫妻偕老數由前定 | |
| 4084 | 四 | 七十七 七十八 | 鳥鳴嚶嚶飲啄自得其時 |
| 4085 | 五 | 四十二 | 密雲不雨自我西郊 |
| 4086 | 六 | 三十三 三十四 | 花開未久春光盡可惜枝頭一旦傾 |
| 4087 | 七 | 一輪明月 | |
| 4088 | 八 | 四十四 | 一輪明月映秋林無邊風景爽氣生 |
| 4089 | 九 | 不須卜甲子五旬之外人 | |
| 4090 | 四千零九十 | 雌雄相守歲林隱得優悠 | |
| 4091 | 一 | 笥有衣倉有粟一生衣食足 | |
| 4092 | 二 | 甲子之年鄉榜題名 | |
| 4093 | 三 | 志在四方他日錦衣歸故里 | |
| 4094 | 四 | 五十三 五十四 | 踞磐石之安言其未可動 |
| 4095 | 五 | 藝術依人顯能得福自臻 | |
| 4096 | 六 | 振基業于當時播芳名于後世 | |
| 4097 | 七 | 不敢許千金數實許七百數榮身 | |
| 4098 | 八 | 十三 十四 | 一貢成名少年得意 |
| 4099 | 九 | 如金如錫如圭如璧 | |
| 4100 | 四千一百 | 十一 十二 | 風淸日麗山靜禪閒 |
| 4101 | 一 | 十三 十四 | 辟雍成名祖宗之蔭 |
| 4102 | 二 | 深秋黃菊晚節馨香 | |
| 4103 | 三 | 十三 十四 | 夫當入泮 |
| 4104 | 四 | 四歲無父難免泣血 | |
| 4105 | 五 | 四十五 四十六 | 如韓信受胯下之時 |
| 4106 | 六 | 五十五 五十六 | 夫登科甲坤人之幸 |
| 4107 | 七 | 十五 十六 | 馹使傳消息門庭喜色新 |
| 4108 | 八 | 三十七 三十八 | 花開勝似去年紅滿院叢中舖錦綉 |
| 4109 | 九 | 十五 十六 | 時哉不可失時乎不再來 |
| 4110 | 四千一百一十 | 明月淸風人情舒暢聽鐘聲 | |
| 4111 | 一 | 四十一 四十二 | 少年辟雍樂莫大焉 |
| 4112 | 二 | 山外青山名可求前程進步在他州 | |
| 4113 | 三 | 夫當入泮 | |
| 4114 | 四 | 七十七 七十八 | 山高水深舟人不備 |
| 4115 | 五 | 四十二 | 父亡矣陟岵生悲 |
| 4116 | 六 | 十三 十四 | 他年平地風波起遠避桃源免禍殃 |
| 4117 | 七 | 三十九 | 夫登科甲 |
| 4118 | 八 | 四十五 四十六 | 昨夜征夫路上來花千里護樓臺 |
| 4119 | 九 | 少年依貢世難逢 | |
| 4120 | 四千一百二十 | 二十三 二十四 | 世事不明謬迷于性 |
| 4121 | 一 | 數有三母之稱 | |
| 4122 | 二 | 姻緣有蹺蹊不合明媒正娶 | |
| 4123 | 三 | 四十九 | 人壽年來有動搖定名不足莫心高 |
| 4124 | 四 | 特立不肯媚人將何以取笑 | |
| 4125 | 五 | 五十一 | 數該生子 |
| 4126 | 六 | 陞遷千總 | |
| 4127 | 七 | 四十七 四十八 | 根深蒂固有為之時 |
| 4128 | 八 | ||
| 4129 | 九 | 六十 | 春光在目無日不足 |
| 4130 | 四千一百三十 | 六十三 六十四 | 夫當登科 |
| 4131 | 一 | 三十五 | 花錦襯雕鞍月月春光定 |
| 4132 | 二 | 六十四 | 月色放淸光遍體精神爽 |
| 4133 | 三 | 復補百總 | |
| 4134 | 四 | 三十三 | 飛簷為禍又為災啾唧無端水破財 |
| 4135 | 五 | 三十九 四十 | 四齡一躍成文士 |
| 4136 | 六 | 十七 十八 | 夫當入泮 |
| 4137 | 七 | 一百 | 壽喜年高一百餘 |
| 4138 | 八 | 百零三 | 壽餘百歲有三春悠悠一夢 |
| 4139 | 九 | ||
| 4140 | 四千一百四十 | 三十一 三十二 | 迷于窮途轉之路通 |
| 4141 | 一 | ||
| 4142 | 二 | 十七 | 夫登科甲 |
| 4143 | 三 | 金珠為質畫為飾寫出丹青鳳羽儀 | |
| 4144 | 四 | 溫溫恭人維德之基 | |
| 4145 | 五 | ||
| 4146 | 六 | 數年立志雞窗下一旦標名姓字香 | |
| 4147 | 七 | 父母生土年終水年方應此刻 | |
| 4148 | 八 | 輝宗祖之箕裘不止守成 | |
| 4149 | 九 | ||
| 4150 | 四千一百五十 | 六十一 六十二 | 深秋黃菊晚節馨香 |
| 4151 | 一 | 十九 二十 | 夫當入泮 |
| 4152 | 二 | 不思游泮青雲路只圖農業樂終身 | |
| 4153 | 三 | 十九 二十 | 秉性常淸淨存心更慈和 |
| 4154 | 四 | 十九 二十 | 夫登科甲 |
| 4155 | 五 | 五十 | 勿得因人屢變遷已後悔無邊 |
| 4156 | 六 | 二十五 | 運際其亨無往不利 |
| 4157 | 七 | ||
| 4158 | 八 | 金鱗不是池中物一遇風雲化作龍 | |
| 4159 | 九 | 四十七 四十八 | 波平風靜正當行舟 |
| 4160 | 四千一百六十 | ||
| 4161 | 一 | 崎嶇之路慢推車六轡停留馬足斜 | |
| 4162 | 二 | 二十二 | 享現成福任意逍遙 |
| 4163 | 三 | 二十一 二十二 | 夫當入泮 |
| 4164 | 四 | 五十 | 運逢知命何期鏡破釵分 |
| 4165 | 五 | 三十五 | 終日蹙眉頭愁懷誰解 |
| 4166 | 六 | 三十八 | 家室安寧心安而意穩 |
| 4167 | 七 | 二十一 二十二 | 夫當登科 |
| 4168 | 八 | 二十三 二十四 | 履緣曳縞任意逍遙 |
| 4169 | 九 | 二十三 二十四 | 辟雍成名 |
| 4170 | 四千一百七十 | 二十 | 人在中途飄飄遇雨 |
| 4171 | 一 | 二十三 二十四 | 當依貢期 |
| 4172 | 二 | 二十五 | 美景良辰君莫負及時行樂且安然 |
| 4173 | 三 | 四十七 四十八 | 知己相遇足慰離愁 |
| 4174 | 四 | 四十九 五十 | 是非未有停財帛多破耗 |
| 4175 | 五 | 七十三 七十四 | 飽食暖衣無求之樂 |
| 4176 | 六 | 二十三 二十四 | 夫當登科 |
| 4177 | 七 | 濡濡僅固得自如少年常似老來時 | |
| 4178 | 八 | 四十三 四十四 | 瑞氣護蘭芬其年大吉 |
| 4179 | 九 | 二十三 二十四 | 命照文星夫當入泮 |
| 4180 | 四千一百八十 | 心慈好善福祿諸緣 | |
| 4181 | 一 | 二十七 二十八 | 辟雍成名 |
| 4182 | 二 | 四十三 四十四 | 安常處順是納禎祥 |
| 4183 | 三 | 二十五 二十六 | 少年依貢 |
| 4184 | 四 | 六十七 | 項王欲轉江東去誰想烏江不渡人 |
| 4185 | 五 | 二十五 二十六 | 夫當入泮 |
| 4186 | 六 | 兄弟三人秦楚不同盟 | |
| 4187 | 七 | 五十三 | 科名之星獨步文場 |
| 4188 | 八 | 以監而選經歷數由前定 | |
| 4189 | 九 | 五子原是金水火若生土命是虚花 | |
| 4190 | 四千一百九十 | 存慈悲心獲修齊志 | |
| 4191 | 一 | 八十九 九十 | 風前之燭光搖不定 |
| 4192 | 二 | 二十五 二十六 | 夫登科甲 |
| 4193 | 三 | 兄弟三人同父不同母 | |
| 4194 | 四 | 三 四 | 萬紫千紅照眼新 |
| 4195 | 五 | 命有七子送老 | |
| 4196 | 六 | 朝耕夕織勤儉持家 | |
| 4197 | 七 | 五十九 六十 | 披蔴無情門庭鬧亂 |
| 4198 | 八 | 四十 | 春風得意利祿盈盈 |
| 4199 | 九 | 五十三 | 鼓盆之歌再見于斯 |
| 4200 | 四千二百 | 二十七 二十八 | 國學題名 |
| 4201 | 一 | 二十七 二十八 | 當貢之年 |
| 4202 | 二 | 兄弟九人數有三貴 | |
| 4203 | 三 | 瘋病之災宿年之咎 | |
| 4204 | 四 | 三子屬土與木金若生水年亦不真 | |
| 4205 | 五 | 十七 | 禍去還有災陰雨渡陰天 |
| 4206 | 六 | 二十五 二十六 | 當貢之期 |
| 4207 | 七 | 數有三妻 | |
| 4208 | 八 | 身處叔季儼然遵田之吉 | |
| 4209 | 九 | 數有六子三子送老 | |
| 4210 | 四千二百一十 | 二十一 | 月上欄杆半明半暗 |
| 4211 | 一 | 生長名門不愧曹族 | |
| 4212 | 二 | 四十三 四十四 | 一段愁懷人莫識空留明月與人知 |
| 4213 | 三 | 命當繁華一世安康 | |
| 4214 | 四 | 二十三 二十四 | 結子開花樹有根春風藹藹快人情 |
| 4215 | 五 | 五十一 | 夫入泮宮 |
| 4216 | 六 | 二十七 二十八 | 運至時行諸事湊巧 |
| 4217 | 七 | 三十一 三十二 | 風捲浮雲中天月色 |
| 4218 | 八 | ||
| 4219 | 九 | 六十九 | 韶光新景足暢我懷 |
| 4220 | 四千二百二十 | 六十五 | 蟬聲斷續送人矣一去無踪莫計程 |
| 4221 | 一 | 兄弟五人樂奏幾般音 | |
| 4222 | 二 | 青年朱絃斷鴛鴦再會難 | |
| 4223 | 三 | 三十九 四十 | 雲橫秦嶺家何在雪擁藍關馬不前 |
| 4224 | 四 | 二十七 二十八 | 夫當登科 |
| 4225 | 五 | 五十 | 愁難作解蒼茫入病不憐人次第攻 |
| 4226 | 六 | 四十五 四十六 | 日盡歌呼在高山流水足逍遙 |
| 4227 | 七 | ||
| 4228 | 八 | 二十八 | 趨吉避凶須知吉裡藏凶 |
| 4229 | 九 | 二十八 | 其年納寵須知色重貪花 |
| 4230 | 四千二百三十 | 六十五 | 八卦加一大數已矣 |
| 4231 | 一 | 二十九 三十 | 國學標名 |
| 4232 | 二 | 二十九 三十 | 言行不謹慎即有意外之危 |
| 4233 | 三 | 火年木年生子三若生金年是虚花 | |
| 4234 | 四 | 五十七 五十八 | 洋洋自得旁若無人 |
| 4235 | 五 | 三十五 三十六 | 騎馬報秋漸且高勿想上高樓 |
| 4236 | 六 | 九十三 九十四 | 多福多祿斯年壽足 |
| 4237 | 七 | ||
| 4238 | 八 | 三十九 四十 | 一若求珠滄海上縱不虚求也是難 |
| 4239 | 九 | 二十九 三十 | 當貢之期 |
| 4240 | 四千二百四十 | ||
| 4241 | 一 | 二十九 三十 | 夫當入泮 |
| 4242 | 二 | 五十五 五十六 | 避嫌思退不墮猜疑 |
| 4243 | 三 | 三十三 三十四 | 扁舟一葉在江中頃刻溟溟烟霞紅 |
| 4244 | 四 | 六十七 | 花開正當賞豈料風雨又相催 |
| 4245 | 五 | 四十九 五十 | 知心相負暗地有戈矛 |
| 4246 | 六 | 百零六 | 一百零六人不食人間粟 |
| 4247 | 七 | 以受道書君馨香長安城內姓名揚 | |
| 4248 | 八 | 四十一 | 許進勿退退回得其盛 |
| 4249 | 九 | 五十九 六十 | 吉慶重來門庭納福 |
| 4250 | 四千二百五十 | 二十一 二十二 | 雖有浮雲不掩明月之光 |
| 4251 | 一 | 姊妹三人先損其一 | |
| 4252 | 二 | 存心仁慈立志修齊 | |
| 4253 | 三 | 二十七 二十八 | 緩步徐行福自隨室中空信幾危災 |
| 4254 | 四 | 五十五 | 鵾鵬展翼扶搖直上 |
| 4255 | 五 | 二十九 三十 | 夫登科第 |
| 4256 | 六 | 六十五 | 高下無求往來春秋 |
| 4257 | 七 | 四十一 四十二 | 鳥集高枝無煩啄食 |
| 4258 | 八 | 五十四 | 勇往直前却無阻擋 |
| 4259 | 九 | 妻命屬金乘龍之年屬火 | |
| 4260 | 四千二百六十 | 三十四 | 辟雍成名 |
| 4261 | 一 | ||
| 4262 | 二 | 甲午之年鄉科及第 | |
| 4263 | 三 | 五十五 五十六 | 寃愁紛紛吵擾不寧 |
| 4264 | 四 | 官至學院雖尊而未足 | |
| 4265 | 五 | 三十一 三十二 | 當依貢期 |
| 4266 | 六 | 以監而選州同數由前定 | |
| 4267 | 七 | 六十四 | 行正路有人間福忽作南柯一夢 |
| 4268 | 八 | 五十七 五十八 | 口舌交爭晝夜不寧 |
| 4269 | 九 | 六十四 | 行至桂椿壽止 |
| 4270 | 四千二百七十 | 三十一 三十二 | 夫當入泮 |
| 4271 | 一 | 四十八 | 風息雲收陽和日暖 |
| 4272 | 二 | 官星相照身近外臺天子 | |
| 4273 | 三 | 仁慈好善廣種福田 | |
| 4274 | 四 | 三十八 | 行年人事齊春色草萋萋 |
| 4275 | 五 | 五十七 五十八 | 天哭催人有傷骨肉 |
| 4276 | 六 | 姻緣前定必然親上加親 | |
| 4277 | 七 | 六十 | 春深莫恨無顏色最喜葵榴映日紅 |
| 4278 | 八 | 三歲喪父義方之訓恨無人 | |
| 4279 | 九 | 三十五 | 數該生子 |
| 4280 | 四千二百八十 | ||
| 4281 | 一 | 六十三 六十四 | 幾點疎星照南樓見太陽 |
| 4282 | 二 | 九十三 九十四 | 快樂無邊風月春光滿目前 |
| 4283 | 三 | ||
| 4284 | 四 | 三十一 三十二 | 夫當登科 |
| 4285 | 五 | 夫妻反目乖戾不和 | |
| 4286 | 六 | 以監而選知州數由前定 | |
| 4287 | 七 | ||
| 4288 | 八 | 十四 | 莫道天常晴霎時又生風 |
| 4289 | 九 | 八十二 | 恩星相照福自隨人 |
| 4290 | 四千二百九十 | 內務順和深得夫唱婦隨之義 | |
| 4291 | 一 | 削髮為僧脫却當年之景 | |
| 4292 | 二 | 三十三 三十四 | 辟雍成名 |
| 4293 | 三 | 三十五 三十六 | 時亨運濟無往不利 |
| 4294 | 四 | 三十三 三十四 | 當依貢期 |
| 4295 | 五 | 棄正途而近貴自有前程 | |
| 4296 | 六 | 東風送和氣花柳媚春輝 | |
| 4297 | 七 | 早歲沉淹中運通梅花只到雪奇中 | |
| 4298 | 八 | 五十三 五十四 | 中運經營室家飽暖 |
| 4299 | 九 | ||
| 4300 | 四千三百 | ||
| 4301 | 一 | 四十五 四十六 | 曲曲岡路通行人行人急急赴春風 |
| 4302 | 二 | 五十七 五十八 | 危轉為安禍消為福 |
| 4303 | 三 | 十三 | 嫩柳不經三月雨奇花曽耐社前霜 |
| 4304 | 四 | 六十三 六十四 | 搔首問青天人事得週全 |
| 4305 | 五 | 三十三 三十四 | 夫當入泮 |
| 4306 | 六 | 三十五 三十六 | 憂已消除得來湊巧 |
| 4307 | 七 | 十三 十四 | 一輪新皎月數朵黑雲遮 |
| 4308 | 八 | 五十五 五十六 | 玉馬翩翩人羨陽春有脚 |
| 4309 | 九 | 三十三 三十四 | 夫登科第 |
| 4310 | 四千三百一十 | 五十五 五十六 | 初任四府轉身部屬 |
| 4311 | 一 | 三十五 三十六 | 名列辟雍 |
| 4312 | 二 | 四十一 四十二 | 出門圖活計活計水中生 |
| 4313 | 三 | 二十九 | 一步高來一步低高低之處有憂疑 |
| 4314 | 四 | 二十一 二十二 | 六合多相得春風到處淸 |
| 4315 | 五 | 雖然未遂青雲志只圖事業作富翁 | |
| 4316 | 六 | 三十五 三十六 | 數載科場未遂一朝得志即騰身 |
| 4317 | 七 | 十七 十八 | 求則得之頗遂其志 |
| 4318 | 八 | 十七 十八 | 其安其順樂境相忘 |
| 4319 | 九 | 四十三 四十四 | 門庭寂寞轉興隆南北東西處處同 |
| 4320 | 四千三百二十 | 三十九 四十 | 不利而利無往不利 |
| 4321 | 一 | 親戚無緣朋友勝似親 | |
| 4322 | 二 | 四十七 四十八 | 歡娛可度年萬事乃合 |
| 4323 | 三 | ||
| 4324 | 四 | 七十一 七十二 | 謝却人間事常納禎祥福 |
| 4325 | 五 | 六十一 六十二 | 所遇老境憂中擾病 |
| 4326 | 六 | 舉人終身一生樂事 | |
| 4327 | 七 | 父不父子不子中間有個不完妻 | |
| 4328 | 八 | 五十一 五十二 | 禎祥叠見無日不從容 |
| 4329 | 九 | 長安市上姓名香 | |
| 4330 | 四千三百三十 | 五十五 五十六 | 鄉科獨步 |
| 4331 | 一 | 三十五 三十六 | 夫當入泮 |
| 4332 | 二 | 四十一 四十二 | 財帛莫強求寬然不用憂 |
| 4333 | 三 | 水年尅妻木年再娶火命方合此刻 | |
| 4334 | 四 | 假如三場客原是今人作故人 | |
| 4335 | 五 | ||
| 4336 | 六 | 二十七 二十八 | 洋江之水伏龍蛇家室康寧財祿多 |
| 4337 | 七 | 五十一 五十二 | 超昇重任參加政事 |
| 4338 | 八 | 六十三 六十四 | 花間酌酒邀明月石上題詩掃綠苔 |
| 4339 | 九 | 三十五 三十六 | 夫登科第 |
| 4340 | 四千三百四十 | 三十三 三十四 | 事事強扶持酩酊醉月在他鄉 |
| 4341 | 一 | 七十七 七十八 | 一點銀燈照路來循循而走問行藏 |
| 4342 | 二 | 三十七 三十八 | 辟雍成名 |
| 4343 | 三 | 四十一 四十二 | 鳥音助人之樂好音 |
| 4344 | 四 | 三十七 三十八 | 勞心勞力苦奔馳究竟奔馳力已疲 |
| 4345 | 五 | 三十七 三十八 | 當貢之期 |
| 4346 | 六 | 五十三 五十四 | 鼠棲樑上得憂其耗 |
| 4347 | 七 | 三十七 三十八 | 夫入泮宮 |
| 4348 | 八 | 十一 十二 | 機會得來事偶然童年入泮佔人先 |
| 4349 | 九 | 四十一 四十二 | 進取無功不若退守為高 |
| 4350 | 四千三百五十 | 三十七 三十八 | 夫當入泮 |
| 4351 | 一 | 六十七 六十八 | 日沉西墜雲又暗長夜迢迢無處光 |
| 4352 | 二 | 七十五 七十六 | 芳草遍郊原喜氣上眉端 |
| 4353 | 三 | 兄弟九人數有七貴 | |
| 4354 | 四 | 蟲聲四壁淒涼之狀 | |
| 4355 | 五 | 逢兔年而成名宮牆穩步 | |
| 4356 | 六 | 五十五 五十六 | 其年喪門照命當有哭泣之哀 |
| 4357 | 七 | 前妻生水火之子後妻生土木之兒 | |
| 4358 | 八 | 十七 | 解神有情災害消除吉慶 |
| 4359 | 九 | 官至提督全家食祿 | |
| 4360 | 四千三百六十 | 二十二 | 蹉跎歲月一過坦夷 |
| 4361 | 一 | 二十九 三十 | 不當進步且盤桓事到之中次第歡 |
| 4362 | 二 | 二十一 二十二 | 一入院門空物色悠悠美景樂無邊 |
| 4363 | 三 | 二十五 二十六 | 鳥集邱隅得其所止 |
| 4364 | 四 | 四十一 | 乖違不濟步履錯趾 |
| 4365 | 五 | 四十四 | 滿目韶光觀不盡一旦無常作故人 |
| 4366 | 六 | 二十三 二十四 | 酣夢方醒神淸氣爽 |
| 4367 | 七 | 妻命屬金方合此卦 | |
| 4368 | 八 | 六十一 六十二 | 暖風融融朝笙夕簧 |
| 4369 | 九 | 八十三 | 東風律律好年華次第開時有好花 |
| 4370 | 四千三百七十 | 兄弟決無雙安享榮華出身微苦 | |
| 4371 | 一 | 四十三 | 問舍求田家業興隆 |
| 4372 | 二 | 數有一子以送老 | |
| 4373 | 三 | 一夫一夫又一夫命裡犯刑孤 | |
| 4374 | 四 | 三十九 四十 | 辟雍成名 |
| 4375 | 五 | 二十二 | 勞心勞力總成畫餅 |
| 4376 | 六 | 六十三 六十四 | 喜氣洋洋德義兩全 |
| 4377 | 七 | 兄弟十人數有五貴 | |
| 4378 | 八 | 熙熙人物不啻梁灝之壯懷 | |
| 4379 | 九 | 六十七 六十八 | 有子不相合各自營生計 |
| 4380 | 四千三百八十 | 十一 十二 | 祥光掩映畫堂明錦綉舖張物色新 |
| 4381 | 一 | 三十九 | 黃鶯出谷載遷喬木 |
| 4382 | 二 | 丙子之年秋闈得意 | |
| 4383 | 三 | 二十六 | 謀之事事非相助強扶持 |
| 4384 | 四 | 三十九 四十 | 當貢之期 |
| 4385 | 五 | 十二 | 人生春風中樂意融融 |
| 4386 | 六 | 三十九 四十 | 夫入泮宮 |
| 4387 | 七 | 五十一 五十二 | 順水行舟又遇順風相送 |
| 4388 | 八 | 好德兼好善修身又家齊 | |
| 4389 | 九 | 七十五 七十六 | 紅燭照畫堂喜氣甚非常 |
| 4390 | 四千三百九十 | 二十一 二十二 | 事業守其常進退幾無變 |
| 4391 | 一 | 七十九 | 桃李笑春風扶蘇綠蔭濃 |
| 4392 | 二 | 三十九 四十 | 夫登金榜婦之幸也 |
| 4393 | 三 | 三十五 三十六 | 位轉有司事宜斟酌 |
| 4394 | 四 | 七十三 七十四 | 綉花開處錦裝成照耀華堂物色新 |
| 4395 | 五 | 五十七 五十八 | 畫棟雕樑春日遲主人歌酒有相知 |
| 4396 | 六 | 傲物氣高不忮不求 | |
| 4397 | 七 | 二十四 | 數該生子 |
| 4398 | 八 | 二十一 | 得時親駕馭左右相周旋 |
| 4399 | 九 | 二十三 | 春風有佳長安十里杏花香 |
| 4400 | 四千四百 | ||
| 4401 | 一 | 辟雍成名恩叨一命之貴 | |
| 4402 | 二 | 四十 | 圖利又圖名利就名亦成 |
| 4403 | 三 | 祖業消耗另創家園 | |
| 4404 | 四 | 恩星相照八座之榮 | |
| 4405 | 五 | 四十五 四十六 | 恩星照命當貢之期 |
| 4406 | 六 | 四十一 四十二 | 再任鹽道 |
| 4407 | 七 | 三十一 三十二 | 色心難淡竟立偏房 |
| 4408 | 八 | 四十一 四十二 | 當貢之期 |
| 4409 | 九 | 真假七子三子送老 | |
| 4410 | 四千四百一十 | 四十一 四十二 | 夫當入泮 |
| 4411 | 一 | 二十七 二十八 | 恩星相照官職高陞 |
| 4412 | 二 | 四十一 四十二 | 夫當科甲 |
| 4413 | 三 | 二十九 三十 | 過却迷津又坦夷村莊到處有招尋 |
| 4414 | 四 | 己酉之年鄉科及第 | |
| 4415 | 五 | 又陞知府 | |
| 4416 | 六 | 五十七 五十八 | 雪遍瓊瑤白玉樓臺十丈高 |
| 4417 | 七 | 六十七 六十八 | 輕餘袅袅一爐香 |
| 4418 | 八 | ||
| 4419 | 九 | 允矣金玉之君子昭哉社稷之良臣 | |
| 4420 | 四千四百二十 | 入公門可以謀衣食不亦樂乎 | |
| 4421 | 一 | 四十九 五十 | 生涯無可休春去又復秋 |
| 4422 | 二 | 六十五 六十六 | 當貢之期 |
| 4423 | 三 | 四十三 四十四 | 不入泮宮定為辟雍 |
| 4424 | 四 | 十五 十六 | 蒼蠅點破無瑕玉不費錢財也費心 |
| 4425 | 五 | 四十三 四十四 | 當之貢期 |
| 4426 | 六 | 二十六 | 奔走艱卒總是虚從朝至夕却支持 |
| 4427 | 七 | 四十三 四十四 | 夫當入泮 |
| 4428 | 八 | 五十七 五十八 | 枯楊生花之家 |
| 4429 | 九 | 初授知縣 | |
| 4430 | 四千四百三十 | 三十一 三十二 | 安守偏有餘事事隆隆通 |
