改名參考資料2017福布斯中國TOP100 富豪榜名字
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 居住城市 |
1 | 许家印 | 2813.5 | 恒大集团 | 深圳 |
2 | 马化腾 | 2581.8 | 腾讯 | 深圳 |
3 | 马云 | 2555.3 | 阿里巴巴 | 杭州 |
4 | 王健林 | 1668.2 | 大连万达集团 | 北京 |
5 | 王卫 | 1476.3 | 顺丰控股 | 深圳 |
6 | 杨惠妍 | 1370.3 | 碧桂园 | 佛山 |
7 | 何享健 | 1237.9 | 美的集团 | 佛山 |
8 | 李彦宏 | 1132 | 百度 | 北京 |
9 | 丁磊 | 1118.8 | 网易 | 广州 |
10 | 李书福 | 1092.3 | 吉利控股 | 杭州 |
11 | 王文银 | 893.7 | 正威国际 | 深圳 |
12 | 张志东 | 887.1 | 腾讯 | 深圳 |
13 | 周群飞 | 701.7 | 蓝思科技 | 香港 |
14 | 孙宏斌 | 688.5 | 融创中国 | 天津 |
15 | 龚虹嘉夫妇 | 681.9 | 海康威视 | 香港 |
16 | 郭广昌 | 662 | 复星国际 | 上海 |
17 | 许世辉家族 | 628.9 | 达利食品 | 泉州 |
18 | 刘强东 | 622.3 | 京东 | 北京 |
19 | 潘政民夫妇 | 615.7 | 瑞声科技 | 深圳 |
20 | 宗庆后 | 602.4 | 娃哈哈集团 | 杭州 |
21 | 姚振华 | 542.8 | 宝能集团 | 深圳 |
22 | 许荣茂 | 476.6 | 世茂集团 | 香港 |
23 | 孙飘扬 | 470 | 恒瑞医药 | 连云港 |
24 | 吴亚军 | 456.8 | 龙湖地产 | 北京 |
25 | 雷军 | 450.2 | 小米科技 | 北京 |
26 | 阎志 | 443.5 | 卓尔发展 | 武汉 |
27 | 章金梅家族 | 430.3 | 万向集团 | 杭州 |
28 | 刘永行 | 423.7 | 东方希望集团 | 上海 |
29 | 王文学 | 420.4 | 华夏幸福 | 北京 |
30 | 魏建军夫妇 | 410.4 | 长城汽车 | 保定 |
31 | 庞康 | 397.2 | 海天味业 | 佛山 |
32 | 林秀成家族 | 380 | 三安光电 | 厦门 |
33 | 喻会蛟夫妇 | 378.7 | 圆通速递 | 上海 |
34 | 江南春 | 377.3 | 分众传媒 | 上海 |
34 | 马建荣 | 377.3 | 申洲国际 | 宁波 |
36 | 陈丽华 | 374 | 富华国际集团 | 北京 |
36 | 聂腾云夫妇 | 374 | 韵达股份 | 上海 |
36 | 张近东 | 374 | 苏宁云商、苏宁置业 | 南京 |
39 | 王传福 | 370.7 | 比亚迪 | 深圳 |
40 | 于泳 | 357.5 | 上海鸿商产业控股集团 | 上海 |
41 | 卢志强 | 344.2 | 泛海集团 | 北京 |
41 | 姚良松 | 344.2 | 欧派家居 | 广州 |
43 | 徐传化家族 | 337.6 | 传化集团 | 杭州 |
44 | 张邦鑫 | 331 | 好未来 | 北京 |
45 | 傅利泉 | 324.4 | 大华股份 | 杭州 |
46 | 刘永好家族 | 321.1 | 新希望集团 | 成都 |
47 | 张士平家族 | 317.8 | 中国宏桥集团、山东魏桥创业集团 | 滨州 |
48 | 姜滨 | 311.1 | 歌尔股份 | 潍坊 |
49 | 朱孟依家族 | 294.6 | 合生创展 | 广州 |
50 | 纪海鹏 | 291.3 | 龙光地产 | 香港 |
51 | 车建新 | 284.7 | 红星美凯龙 | 上海 |
51 | 蒋卫平夫妇 | 284.7 | 天齐锂业 | 成都 |
51 | 李丐腾 | 284.7 | 飞科电器 | 上海 |
54 | 梁稳根 | 278 | 三一集团 | 长沙 |
55 | 季昌群 | 274.7 | 南京丰盛集团 | 南京 |
56 | 周建平家族 | 274.1 | 海澜集团 | 江阴 |
57 | 蔡奎 | 271.4 | 龙湖地产 | 成都 |
57 | 王玉锁夫妇 | 271.4 | 新奥集团 | 廊坊 |
59 | 王兴 | 268.1 | 美团点评 | 北京 |
60 | 叶澄海家族 | 264.8 | 信立泰 | 香港 |
60 | 张一鸣 | 264.8 | 今日头条 | 北京 |
62 | 柯尊洪家族 | 263.5 | 康弘药业 | 成都 |
63 | 方威 | 258.2 | 辽宁方大集团 | 北京 |
64 | 蒋仁生家族 | 254.9 | 智飞生物 | 重庆 |
65 | 曹龙祥家族 | 252.9 | 济川药业 | 泰兴 |
66 | 梁信军 | 251.6 | 复星国际 | 上海 |
67 | 刘忠田家族 | 248.3 | 忠旺集团 | 辽阳 |
68 | 赵涛 | 247.6 | 步长制药 | 菏泽 |
69 | 高天国 | 244.9 | 安信信托 | 上海 |
69 | 张欣夫妇 | 244.9 | SOHO中国 | 北京 |
71 | 黄如论家族 | 241.6 | 世纪金源集团 | 北京 |
71 | 李华 | 241.6 | 卓越集团 | 深圳 |
73 | 陈东升 | 238.3 | 泰康保险集团 | 北京 |
73 | 孙广信 | 238.3 | 新疆广汇实业投资(集团) | 乌鲁木齐 |
73 | 张劲 | 238.3 | 雪松控股集团 | 广州 |
76 | 吕向阳 | 231.7 | 融捷投资、比亚迪股份 | 广州 |
76 | 张帆 | 231.7 | 汇顶科技 | 深圳 |
78 | 徐镜人家族 | 228.4 | 扬子江药业 | 泰州 |
79 | 何巧女夫妇 | 225.1 | 东方园林 | 北京 |
79 | 马秀慧夫妇 | 225.1 | 欧普照明 | 上海 |
81 | 李水荣 | 223.8 | 浙江荣盛控股集团 | 杭州 |
82 | 史玉柱 | 221.8 | 巨人集团 | 上海 |
83 | 邱光和家族 | 218.5 | 森马服饰 | 温州 |
83 | 汪建 | 218.5 | 华大基因 | 深圳 |
83 | 张力 | 218.5 | 富力集团、力量矿业 | 广州 |
86 | 赖梅松 | 215.2 | 中通快递 | 上海 |
87 | 季琦 | 211.8 | 华住酒店集团 | 上海 |
87 | 汪滔 | 211.8 | 大疆创新科技 | 深圳 |
89 | 秦英林家族 | 208.5 | 牧原股份 | 南阳 |
90 | 陈发树 | 205.2 | 新华都实业集团 | 福州 |
90 | 马兴田夫妇 | 205.2 | 康美药业 | 普宁 |
92 | 任建华 | 201.9 | 老板电器 | 杭州 |
93 | 陈邦 | 200.6 | 爱尔眼科 | 长沙 |
94 | 王来春 | 198.6 | 立讯精密 | 深圳 |
94 | 王来胜 | 198.6 | 立讯精密 | 深圳 |
94 | 谢世煌 | 198.6 | 阿里巴巴 | 杭州 |
97 | 丁世忠 | 192 | 安踏体育 | 泉州 |
98 | 丁世家 | 185.4 | 安踏体育 | 泉州 |
98 | 黄世再 | 185.4 | 大中华国际 | 深圳 |
98 | 宋作文 | 185.4 | 山东南山集团 | 龙口 |
101 | 左晖 | 182.1 | 链家 | 北京 |
(130)